|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Input Wattage: | 100W/120W/150W | Color Temperature: | 2700K/3000K/4000K/5800K/6500K |
|---|---|---|---|
| Input Voltage: | AC90~305V | Power Factor: | PF≥0.95 |
| Color Rendering Index: | Ra≥70 | LED Lifetime: | 50000h |
| Protection Grade: | IP66 IK08 | Installation Pipe Diameter: | φ6mm |
| Highlight: | 4000k Led Street Light Housing,4000k Street Light Housing,100W IP66 Led Street Light Housing |
||
| Prodcut Code | YASL-11B-40 | YASL-11B-50 | YASL-11B-120 |
|---|---|---|---|
| Input Wattage | 30W/40W/50W | 60W70W80W | 100W120W/150W |
| Color Temperature | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Luminous Flux | 4400~4800lm | 6900~7500lm | 13800~15600lm |
| Input Voltage | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
| Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Power Factor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Color Rendering Index | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Working Temperature | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
| Humidity of Working Condition | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH |
| LED Lifetime | 50000H | 50000H | 50000H |
| Protection Grade | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installation Pipe Diameter | φ60mm | φ60mm | φ60mm |
| Installation Height | 4~8m | 6~10m | 8~12m |
| Net Weight | 3.5kgs | 5.3kgs | 8.8kgs |
| Gross Weight | 3.9kgs | 5.8kgs | 9.3kgs |
| Product Size | 581x220x157mm | 655x256x162mm | 785x320x180mm |
Contact Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302