|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Manufacturer: | Ninghai Zhouhua Die Casting Co.,Ltd | Material: | GB102 Aluminum |
|---|---|---|---|
| Wattage: | 180W | Fixture Color: | Light Grey |
| LED Color: | WW/NW/CW | CRI: | >70 |
| Input Voltage: | AC85 - 265V | Frequency Range: | 50 - 60Hz |
| Working Ambient Humidity: | 10% - 90% | Working Ambient Temperature: | -30℃ - 50℃ |
| Highlight: | high power led flood light,led outdoor flood lighting |
||
Universal Die Casting Aluminum Led High bay Lamps For Warehouse And Tennis Court
ZHHB-04 Family Datasheet
| Product Code | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
| Input Wattage | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| Color Temperature | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Luminous Flux | 12000-14000lm | 18000-19600lm | 24000-28000lm | 24000-28000lm | 33000-36000lm |
| Input Voltage | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Power Factor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Color rendering index | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperature of working condition | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Humidity of working condition | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| LED Lifetime | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Protection Grade | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Light Angle | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| Net Weight | 3.2kgs | 3.3kgs | 3.9kgs | 4.2kgs | 5.9kgs |
| Gross Weight | 3.8kgs | 4.0kgs | 4.8kgs | 5.0kgs | 6.7kgs |
| Packing Size(mm) | 380*380*185 | 390*390*200 | 430*430*185 | 430*430*185 | 525*525*210 |
| Product Size(mm) | 368*366*187 | 368*366*187 | 423*418*187 | 423*418*187 | 514*511*208 |
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302