| 
                                
                     Product Details: 
						                        
 Payment & Shipping Terms: 
							
  | 
                            
| Manufacturer: | Die-casting Man | Wattage: | 30w | 
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000-6500k | Voltage: | AC90-305V | 
| Frequency Range: | 50/60Hz | Power Factor: | >0.95 | 
| CRI: | >70 | Protection Grade: | IP66 | 
| Highlight: | 30w Outdoor Led Street Light,aluminum 30w led street light,3000k outdoor led street light | 
			    	||
New Design Outdoor Aluminum Ip65 Waterproof 30w COB Led Street Light
Product Description:
| Code | ZHSL-08-30 | ZHSL-08-50 | ZHSL-08-80 | ZHSL-08-120 | ZHSL-08-180 | 
| Power | 30W | 50W | 80W | 120W | 180W | 
| Color Temperature | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 
| Efficiency | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | 
| Voltage | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | 
| Power Factor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | 
| CRI(Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | 
| Ambient Temperature | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| Ambient Humidity | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 
| Lifetime(hrs) | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 
| IP Rate | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 | 
| Installation Pipe Diameter | Φ40mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | 
| Installation Height | 4-7m | 4-7m | 6-8m | 10-12m | 10-14m | 
| Net Weight | 1.8kg | 1.8kg | 2.8kg | 4.4kg | 6.2kg | 
| Gross Weight | 2.1kg | 2.1kg | 3.3kg | 5.2kg | 7.0kg | 
| Packing Size(mm) | 445*200*205/2PCS | 545*230*120 | 665*300*145 | 765*300*145 | 920*355*150 | 
![]()
| Code | ZHSL-08-30 | ZHSL-08-50 | ZHSL-08-80 | ZHSL-08-120 | ZHSL-08-180 | 
| L (mm) | 401 | 500 | 620 | 720 | 881 | 
| W (mm) | 171 | 215 | 260 | 280 | 300 | 
| H (mm) | 58 | 66 | 82 | 95 | 101 | 
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302