|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Model: | SLFR03-15 | Wattage: | 50w |
|---|---|---|---|
| LED Lifetime: | 50000h / Luxon 5050 | CCT: | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
| Luminous Flux: | 19500-22500lm | Warranty: | 5 Years |
| Highlight: | 400W LED stadium flood light,outdoor LED flood light for sports,landscape LED flood light with warranty |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input voltage | AC 100V-240V |
| Frequency range | 50HZ-60HZ |
| Power factor | >0.95 |
| Chip brand | EPISTAR/bridgelux |
| Power brand | MeanWell/inventronics |
| Power | Model | LED Quantity | Configuration |
|---|---|---|---|
| 30W | SLFR03-13 | 48PCS | 8S6P(16H1) |
| 40W | SLFR03-13 | 48PCS | 8S6P(16H1) |
| 50W | SLFR03-13 | 48PCS | 8S6P(16H1) |
| 50W | SLFR03-15 | 64PCS | 8S8P(16H1) |
| 60W | SLFR03-15 | 96PCS | 8S12P(6H1) |
| 100W | SLFR03-110 | 144PCS | 8S18P(16H1) |
| 150W | SLFR03-110 | 216PCS | 8S27P(6H1) |
| 200W | SLFR03-120 | 256PCS | 8S32P(16H1) |
| 240W | SLFR03-120 | 320PCS | 8S40P(6H1) |
| 300W | SLFR03-140 | 432PCS | 8S54P(16H1) |
| 400W | SLFR03-140 | 576PCS | 8S72P(16H1) |
| 460W | SLFR03-140 | 720PCS | 8S90P(6H1) |
| Power | Model | LED Quantity | Configuration |
|---|---|---|---|
| 30W | SLFR03-13 | 12pcs | 2S6P(6H1) |
| 40W | SLFR03-13 | 12pcs | 2S6P(6H1) |
| 50W | SLFR03-13 | 12pcs | 2S6P(6H1) |
| 50W | SLFR03-15 | 24pcs | 2S12P(6H1) |
| 60W | SLFR03-15 | 24pcs | 2S12P(6H1) |
| 100W | SLFR03-110 | 54pcs | 2S27P(6H1) |
| 150W | SLFR03-110 | 54pcs | 2S27P(6H1) |
| 200W | SLFR03-120 | 96pcs | 2S48P(6H1) |
| 240W | SLFR03-120 | 96pcs | 2S48P(6H1) |
| 300W | SLFR03-140 | 144pcs | 2S72P(4H1) |
| 400W | SLFR03-140 | 216pcs | 2S108P(6H1) |
| 460W | SLFR03-140 | 216pcs | 2S108P(6H1) |
Lens options: 16in1 lens (20×60°/20°/T1/T2/T3/T4/T5/30°/60°/90°/P50), 6in1 lens (30°(5050)/60°/90°/T2/T3)
System light effect: 120-130 lm/W
Power efficiency: >90%
Color temperature: 2700-6500K
Color rendering index: Ra≥70
Light distribution: Bats airfoil light distribution
Light design: Lens light distribution
Beam angle: 30/60/90/120/type II/type III/P50
LED Junction temperature: ≤ 90℃
Working temperature: -30℃ -- +50℃
Storage temperature: -30℃ -- +50℃
IP Grade: IP66
Working life-span: >50,000H
Power connection line:
Color of lamp shell: Black / Silver/Grey
Support tube diameter: Standard
| Model | Weight (N.W.) |
|---|---|
| SLFR03-13 | 1.71kg |
| SLFR03-15 | 2.5kg |
| SLFR03-110 | 4.85kg |
| SLFR03-120 | 6.65kg |
| SLFR03-140 | 13.4kg |
| Model | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|
| SLFR03-13 | 230 | 270 | 50 |
| SLFR03-15 | 320 | 224 | 50 |
| SLFR03-110 | 442 | 291 | 62 |
| SLFR03-120 | 520 | 342 | 65 |
| SLFR03-140 | 620 | 450 | 84 |
| Model | Packing Quantity | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SLFR03-13 | 10pcs/ctn | 487 | 300 | 295 |
| SLFR03-15 | 6pcs/ctn | 610 | 375 | 255 |
| SLFR03-110 | 4pcs/ctn | 475 | 415 | 340 |
| SLFR03-120 | 2pcs/ctn | 565 | 395 | 233 |
| SLFR03-140 | 1pcs/ctn | 660 | 480 | 125 |
Contact Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302