|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Wattage: | 180W | Fixture Color: | Light Grey |
|---|---|---|---|
| CRI: | >70 | Input Voltage: | AC85 - 265V |
| Frequency Range: | 50 - 60Hz | Working Ambient Humidity: | 10% - 90% |
| Highlight: | led high bay light fixtures,led high bay lamp |
||
LED High Bay
ZHHB-05
Material:
Die casting body
PC lens available in 30°60°and 90°
Product details:
| Code | ZHHB-05-100 | ZHHB-05-150 | ZHHB-05-200 |
| Power | 100W | 150W | 200W |
| PC lens degree | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° |
| Color Temperature | 4000K | 4000K | 4000K |
| Efficiency | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Voltage | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Power Factor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI(Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Ambient Temperature | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Ambient Humidity | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Lifetime(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Light Angle | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° |
| Protection Grade | IP66 | IP66 | IP66 |
| Net Weight | 3.5kg | 4.8kg | 6.5kg |
| Gross Weight | 4.5kg | 5.8kg | 7.5kg |
| Packing Size(mm) | 300*300*165 | 360*360*170 | 420*420*175 |
Lighting curves:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302